Martedì 16 e 23 gennaio si è giocato il 1° e 2° turno di gioco del torneo sociale 2018. Questi sono i risultati:
Risultati 1° turno:
| P | E | S | P | E | S | |||
| Momosass | 0 | 4 | 5 | - | Ladies+xy | 2 | 4 | 10 |
| CR4 | 1 | 4 | 6 | - | I soci di sass | 1 | 4 | 6 |
| Apèro Team | 2 | 5 | 10 | - | Komm-e stai? | 0 | 3 | 4 |
| Rüzzasass | 0 | 2 | 2 | - | Banani | 2 | 5 | 8 |
Risultati 2° turno:
| P | E | S | P | E | S | |||
| Banani | 1 | 4 | 6 | - | Apèreo Team | 1 | 4 | 6 |
| Ladies+xy | 2 | 6 | 12 | - | CR4 | 0 | 2 | 3 |
| Komm-e stai? | 2 | 4 | 9 | - | Momosass | 0 | 4 | 5 |
| Rüzzasass | 2 | 4 | 10 | - | Johnny Team | 0 | 4 | 8 |
Le sfide per il 3° turno sono state pubblicate sulla pagina del Torneo sociale con la classifica aggiornata.